产品型号:北斗双模视频监控一体型产品特色:
1.内置行驶记录仪
2.双SD卡大容量存储,最大支持64G存储.。
3.四路CIF高清画质,视频实时上传,语音对讲。
4.双SIM设计,2G/3G网络灵活应用。
符合国标《JT/T794-2011》《JT/T808-2011》《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载斗量终端通讯协议技术规范》及行驶记录仪GB/T 19056标准
产品功能
备注: “O”表示必配, “×”表示不具备此功能 | ||
车辆信息监控和查询功能 | 位置查询 | O |
查询主机设置状态 | O | |
软件版本查询 | O | |
驾驶员身份上传和查询 | O | |
采集图片 | O | |
车辆远程控制功能 | 设置间隔发送时间 | O |
关闭和恢复油路 | O | |
IP地址更改 | O | |
车载终端软件远程升级 | O | |
远程关机重新启动 | O | |
中心控制开门锁门 | O | |
通讯功能 | 短信息调度 | O |
监听功能(外接手柄或者外接咪头) | O | |
通话功能(通话限制功能) | O | |
车辆报警功能 | 紧急报警(外安装报警按钮) | O |
超速报警 | O | |
停车报警 | O | |
GPS/北斗双定位天线开路报警 | O | |
主电掉电报警(<10v) | O | |
进/出电子围栏报警 | O | |
自定义报警 | O | |
数据管理功能 | 里程统计 | O |
节点下载与管理 | O | |
电子围栏设置管理 | O | |
车辆历史轨迹回放 | O | |
盲区数据保存 | O | |
行驶记录打印 | X | |
报警记录查询 | O | |
ACC开关明细 | O | |
双SD接口 | O(<32G/张) | |
USB记录仪数据下载接口 | O | |
CAN接口 | O | |
透传传输接口 | O | |
外接扩展设备 | 调度屏 | X |
温度检测器 | O | |
油耗检测器 | O | |
正反转检测器 | O | |
文字播报器 | O | |
摄像头 | O | |
图像采集扩展器(支持四路) | O | |
LED屏 | O | |
防拆盒 | O | |
行驶记录仪功能及车辆状态检测 | 灯光检测 | O |
刹车信号检测 | O | |
门磁信号检测 | O | |
震动传感器检测 | O | |
空调检测 | O | |
发动机检测 | O | |
速度传感检测 | O | |
喇叭检测 | O | |
自定义高检测 | O | |
自定义低检测线1# | O | |
自定义输出高 | O | |
自定义输出低信号 | O |
产品参数
序 号 | 设备技术参数 | 指 标 |
1 | 颜色 | 黑色 |
2 | 工作电压 | 9-36V DC |
3 | 工作电流 | <600mA(12V) |
4 | 工作温度 | -20℃~+75 ℃ |
5 | 磁盘存储器 | 双SD卡,规格:4G—32G |
6 | 音视频输入 | 一路音频和四路视频输入 |
7 | 音频输出 | 一路音频 |
8 | 视频输出 | 外接显示屏,单画面或四画面显示 |
9 | 视频格式 | H.264 |
10 | 视频帧率 | 5帧/秒---25 帧/秒可调 |
11 | 视频画质 | CIF高清画质,支持4路画面 |
12 | 支持通信方式 | EVDO或者WCDMA |
13 | 录像系统升级 | 远程或SD卡升级 |
14 | 外形尺寸 | 187mm*160mm*40mm |