国家部标标准一体型集成GPS定位监控,内置调度屏/打印机/行驶记录仪/IC卡读卡器/USB接口/TTS/CANBUS,多路数据串口(可同时接摄像头、油耗检测器/温度检测器/LED广告屏。支持GSM.CDMA.TD-SCDMA.WCDMA.CDMA2000通信模式。车辆标准安装结构设计,一体化结构,便于安装。
符合国标JT/T794-2011和 JT/T808-2011及行驶记录仪GB/T 19056标准的要求。
产品功能
备注: “O”表示必配, “×”表示不具备此功能 | ||
车辆信息监控和查询功能 | 位置查询 | O |
查询主机设置状态 | O | |
软件版本查询 | O | |
驾驶员身份上传和查询 | O | |
采集图片 | O | |
车辆远程控制功能 | 设置间隔发送时间 | O |
关闭和恢复油路 | O | |
IP地址更改 | O | |
车载终端软件远程升级 | O | |
远程关机重新启动 | O | |
中心控制开门锁门 | X | |
通讯功能 | 短信息调度 | 0 |
监听功能(外接手柄或者外接咪头) | O | |
通话功能(通话限制功能) | O | |
车辆报警功能 | 紧急报警(外安装报警按钮) | O |
超速报警 | O | |
停车报警 | O | |
定位天线开路报警 | O | |
主电掉电报警 | O | |
进/出电子围栏报警 | O | |
自定义报警 | O | |
数据管理功能 | 里程统计 | O |
节点下载与管理 | O | |
电子围栏设置管理 | O | |
车辆历史轨迹回放 | O | |
盲区数据保存 | O | |
行驶记录打印 | O | |
报警记录查询 | O | |
ACC开关明细 | O | |
TF接口 | O | |
USB记录仪数据下载接口 | O | |
CAN接口 | O | |
透传传输接口 | O | |
外接扩展设备 | 调度屏 | X(内置) |
温度检测器 | O | |
油耗检测器 | O | |
正反转检测器 | O | |
文字播报器 | X | |
摄像头 | O | |
图像采集扩展器(支持四路) | O | |
LED屏 | O | |
防拆盒 | X | |
行驶记录仪功能及车辆状态检测 | 灯光检测 | O |
刹车信号检测 | O | |
门磁信号检测 | O | |
震动传感器检测 | O | |
空调检测 | O | |
发动机检测 | O | |
速度传感检测 | O | |
喇叭检测 | O | |
自定义高检测 | 自定义低检测线1# | O |
自定义输出高 | O | |
自定义输出低信号 | O |
产品参数
项 目 | 指 标 | 备 注 |
外形尺寸 | 155mm*190mm*58mm | |
工作电压 | 直流 12V~30V | 适用12/24 V车辆 |
工作电流 | 正常状态<200mA @12V | 正常使用状态下 |
最大工作电流<2800mA @12V | 打印时 | |
工作温度 | -20℃~+75℃ | |
存储温度 | -40℃~+80℃ | |
工作环境相对湿度 | 5% ~ 85% |